Наименование организации | Акционерное общество «Бонолит – Строительные решения» |
---|---|
Юридический адрес | 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная |
Фактический адрес | 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, дом 1 |
Почтовый адрес | 142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Бетонная, дом 1 |
ИНН | 5031002889 |
КПП | 503101001 |
ОГРН | 1035006100854 |
ОКВЭД | 26.61 |
Банк | ПАО «Сбербанк России» |
БИК | 044525225 |
Корр. счёт | 30101810400000000225 |
Расчётный счёт | 4070281094028010036 |
Генеральный директор | Полонский Алексей Владимирович |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Бонолит Калуга» |
---|---|
ОГРН | 1074011000018 |
Дата регистрации | 19 января 2007 |
ИНН / КПП | 4011001194 / 401101001 |
Юридический адрес | 249070, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Махлино, ул. Промышленная, д.1, стр.1 |
Фактический адрес | 249070, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Махлино, ул. Промышленная, д.1, стр.1 |
Почтовый адрес | 249096, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Маршала Жукова, д.5, а/я 55 |
Банк | Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк |
Расчетный счет | 40702810022230170680 |
Корреспондентский счет | 30101810100000000612 |
БИК | 042908612 |
Главный бухгалтер | Кустова Ольга Юрьевна |
Код станции | Малоярославец: 183907 |
Код получателя | 2550 |
Полное наименование | Акционерное общество «Дмитровский завод газобетонных изделий» (АО «ДЗГИ») |
---|---|
Генеральный директор | Штепа Сергей Вячеславович |
Главный бухгалтер | Петрова Елена Вадимовна |
Адрес | 141862, Московская область, Дмитровский район, д. Селевкино, владение 195 |
Телефон | (495) 181-91-18 |
Факс | (495) 181-91-18 |
info_dzgi@bonolit.ru | |
Сайт | www.bonolit.ru |
ИНН / КПП | 500706431 / 500701001 |
ОГРН | 1075007004093 |
Банк 1 | Газпромбанк (АО), г. Москва, ул. Намёткина, д.16, к.1 |
Р/с | 40702810600000087848 |
К/с | 30101810200000000823 |
БИК | 044525823 |
Банк 2 | ПАО Сбербанк России, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 |
Р/с | 40702810840800003323 |
К/с | 30101810400000000225 |
БИК | 044525225 |
ОКВЭД | 23.61, 23.63, 23.64, 23.69, 43.99, 46.73.6, 52.29, 68.3 |