Компания Bonolit предлагает приобрести крупные и мелкооптовые партии. Приоритетным направлением нашей деятельности является удовлетворение потребностей крупных предприятий и частных клиентов в строительном материале достойного качества. Многие наши покупатели уже оценили выгодные партнерские отношения, ведь популярность строительных блоков из газобетона возрастает, а разумная цена за штуку и хорошие эксплуатационные свойства делают продукцию от Bonolit еще более привлекательной.
Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 поддон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер, мм | Марка по плотности, кг/м3 | Класс прочности | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м×С | ||
D500 (200 мм) | 600x200x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | 11970 |
D500 (250 мм) | 600x250x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | 11970 |
D500 (300 мм) | 600x300x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | 11970 |
D500 (300 мм) | 600x300x200 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | 11970 |
D500 (350 мм) | 600x350x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | 11970 |
D500 (375 мм) | 600x375x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | 11970 |
D500 (400 мм)** | 600x400x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | 14364 |
D500 (500 мм) | 600x500x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | 11970 |
Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 поддон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер, мм | Марка по плотности, кг/м3 | Класс прочности | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м×С | ||
D400 (200 мм) | 600x200x250 | D400 | В 2,0; В 2,5 | F100 | 0,096 | 16380 |
D400 (250 мм) | 600x250x250 | D400 | В 2,0; В 2,5 | F100 | 0,096 | 16380 |
D400 (300 мм) | 600x300x200 | D400 | В 2,0; В 2,5 | F100 | 0,096 | 16380 |
D400 (375 мм) | 600x375x250 | D400 | В 2,0; В 2,5 | F100 | 0,096 | 16380 |
D400 (400 мм) | 600x400x250 | D400 | В 2,0; В 2,5 | F100 | 0,096 | 17280 |
D400 (500 мм) | 600x500x250 | D400 | В 2,0; В 2,5 | F100 | 0,096 | 16200 |
Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 поддон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер, мм | Марка по плотности, кг/м3 | Класс прочности | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м×С | ||
D300 (375 мм) | 600x375x250 | D300 | В 1,5; В 2,0 | F100 | 0,072 | 16380 |
D300 (200 мм) | 600x200x250 | D300 | В 1,5; В 2,0 | F100 | 0,072 | 16380 |
D300 (250 мм) | 600x250x250 | D300 | В 1,5; В 2,0 | F100 | 0,072 | 16380 |
D300 (300 мм) | 600x300x250 | D300 | В 1,5; В 2,0 | F100 | 0,072 | 16380 |
D300 (300 мм) | 600x300x200 | D300 | В 1,5; В 2,0 | F100 | 0,072 | 16380 |
D300 (400 мм) | 600x400x250 | D300 | В 1,5; В 2,0 | F100 | 0,072 | 19656 |
D300 (500 мм) | 600x500x250 | D300 | В 1,5; В 2,0 | F100 | 0,072 | 16380 |
Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 поддон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер, мм | Марка по плотности, кг/м3 | Класс прочности | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м×С | ||
D400 (400 мм) | 600x400x250 | D400 | В 2,0; В 2,5 | F100 | 0,096 | 19656 |
D500 (400 мм) | 600x400x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | 14364 |
D600 (400 мм) | 600x400x250 | D600 | В 3,5; B 5,0 | F100 | 0,14 | 14364 |
Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 поддон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер, мм | Марка по плотности, кг/м3 | Класс прочности | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м×С | ||
D600 (200 мм) | 600x200x250 | D600 | В 3,5; В 5,0 | F100 | 0,14 | 11790 |
D600 (250 мм) | 600x250x250 | D600 | В 3,5; В 5,0 | F100 | 0,14 | 11970 |
D600 (300 мм) | 600x300x200 | D600 | В 3,5; B 5,0 | F100 | 0,14 | 11970 |
D600 (300 мм) | 600x300x250 | D600 | В 3,5; B 5,0 | F100 | 0,14 | 11970 |
D600 (375 мм) | 600x375x250 | D600 | В 3,5; B 5,0 | F100 | 0,14 | 11970 |
D600 (400 мм) | 600x400x250 | D600 | В 3,5; B 5,0 | F100 | 0,14 | 14364 |
Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 поддон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер, мм | Марка по плотности, кг/м3 | Класс прочности | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м×С | ||
D500 (50 мм) | 600x50x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | 15750 |
D500 (75 мм) | 600x75x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | 12150 |
D500 (100 мм) | 600x100x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | 12150 |
D500 (125 мм) | 600x125x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | 12150 |
D500 (150 мм) | 600x150x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | 12150 |
D500 (175 мм) | 600x175x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | 11970 |
Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 шт, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер, мм | Марка по плотности, кг/м3 | Класс прочности | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м×С | ||
D500 (250 мм) | 500x250x250 | D500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 650 |
D500 (300 мм) | 500x300x250 | D500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 650 |
D500 (375 мм) | 500x375x250 | D500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 650 |
D500 (400 мм) | 500x400x250 | D500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 650 |
D500 (500 мм) | 500x500x250 | D500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 650 |
Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 поддон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер, мм | Марка по плотности, кг/м3 | Класс прочности | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м×С | ||
D200 (100 мм) | 600x100x250 | D200 | B 0,5 | F35 | 0,048 | 19000 |
D200 (150 мм) | 600x150x250 | D200 | B 0,5 | F35 | 0,048 | 17812.50 |
D200 (250 мм) | 600x250x200 | D200 | B 0,5 | F35 | 0,048 | 17100 |
Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 шт, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Расход воды на 1 кг сухой смеси | Наибольшая крупность зерен заполнителя | Прочность на сжатие, не менее | Время корректировки блоков | Время укладки | ||
Клей для газобетона | 0,21-0,25 л | 0,315 мм | 8 МПа | 15 мин | 30 мин | 320 |
Наименование продукции | Описание | Цена за 1 шт, руб. |
---|---|---|
Кельма 100 мм | Кельма - инструмент, специально разработанный для равномерного и экономичного нанесения тонкослойного (2-3мм.) клеевого раствора на горизонтальные, вертикальные и сложные поверхности. Для быстрого и аккуратного нанесения клея используйте кельму, равную толщине блока. | 600 |
Кельма 150 мм | Кельма - инструмент, специально разработанный для равномерного и экономичного нанесения тонкослойного (2-3мм.) клеевого раствора на горизонтальные, вертикальные и сложные поверхности. Для быстрого и аккуратного нанесения клея используйте кельму, равную толщине блока. | 650 |
Кельма 200 мм | Кельма - инструмент, специально разработанный для равномерного и экономичного нанесения тонкослойного (2-3мм.) клеевого раствора на горизонтальные, вертикальные и сложные поверхности. Для быстрого и аккуратного нанесения клея используйте кельму, равную толщине блока. | 700 |
Кельма 250 мм | Кельма - инструмент, специально разработанный для равномерного и экономичного нанесения тонкослойного (2-3мм.) клеевого раствора на горизонтальные, вертикальные и сложные поверхности. Для быстрого и аккуратного нанесения клея используйте кельму, равную толщине блока. | 750 |
Кельма 300 мм | Кельма - инструмент, специально разработанный для равномерного и экономичного нанесения тонкослойного (2-3мм.) клеевого раствора на горизонтальные, вертикальные и сложные поверхности. Для быстрого и аккуратного нанесения клея используйте кельму, равную толщине блока. | 800 |
Кельма 375 мм | Кельма - инструмент, специально разработанный для равномерного и экономичного нанесения тонкослойного (2-3мм.) клеевого раствора на горизонтальные, вертикальные и сложные поверхности. Для быстрого и аккуратного нанесения клея используйте кельму, равную толщине блока. | 850 |
Кельма 400 мм | Кельма - инструмент, специально разработанный для равномерного и экономичного нанесения тонкослойного (2-3мм.) клеевого раствора на горизонтальные, вертикальные и сложные поверхности. Для быстрого и аккуратного нанесения клея используйте кельму, равную толщине блока. | 900 |
Штроборез | Штроборез используется для штробления каналов и пазов при укладке электропроводки, труб и при армировании блоков. | 700 |
Уголок | Уголок обеспечивает точность резки блоков и соблюдение прямых углов при резке. | 700 |
Ножовка ручная 700 мм | Пила-ножовка из твердого сплава с алмазной обработкой режущих наконечников предназначена для быстрой и точной распилки блоков, создания доборных блоков, выступов и архитектурных элементов. | 2100 |
Шлифовочная доска | Используется для выравнивания неровностей кладки и для изменения формы блоков. | 700 |
Рашпиль выравнивающий | Используется для выравнивания неровностей кладки и для изменения формы блоков. | 600 |
Мастерок с зубцами | Мастерок предназначен для удаления возможных шероховатостей на поверхности стен. | 650 |
Очки защитные | Очки рабочие защищают глаза от попаданий мелких частиц механически обрабатываемого материала. | 300 |
Онлайн калькулятор строительных блоков предназначен для выполнения расчетов строительных материалов необходимых для постройки стен домов, гаражей, хозяйственных и других помещений. В расчетах могут быть учтены размеры фронтонов постройки, дверные и оконные проемы, а так же сопутствующие материалы, такие как строительный раствор и кладочная сетка. Будьте внимательны при заполнении данных, обращайте особое внимание на единицы измерения.
При выборе поставщика строительного материала чаще всего определяющим фактором является цена. Однако этот подход зачастую оказывается в корне неверным, так как цена не является основным критерием его оценки.
В первую очередь необходимо ознакомиться с сертификатами на продукцию, сроками доставки, а также возможностями поставщика обеспечить Вас необходимым объемом материалов и полным комплексом сервисных услуг.
Недорогой газобетонный блок (цена за штуку или за куб намного ниже среднерыночной) может оказаться не просто некачественным, при его покупке увеличиваются шансы приобретения экологические вредного материала, способного нанести существенный вред здоровью и безопасности человека. Поэтому рекомендуется проверять наличие сертификата и другой документации, подтверждающей качество продукции.
Bonolit предоставляет всю необходимую документацию на изготавливаемые блоки. Стоимость нашей продукции сопоставима с ее высоким качеством.
Компания Bonolit занимается производством и реализацией газобетона по лучшей цене в Москве, московской и калужской области. Цена полностью соответствует качеству продукции. Наши заказчики получают строительный материал достойного уровня, созданный с применением современных технологий, а также сервисные услуги на самом высоком уровне. Компания Bonolit предлагает приобрести крупные и мелкооптовые партии материалов для строительства. Многие наши покупатели уже оценили выгодные партнерские отношения, ведь популярность газобетона возрастает, а разумная цена за куб и хорошие эксплуатационные свойства делают продукцию от Bonolit еще более привлекательной.
Важно отметить, если Вы занимаетесь постройкой дома с нуля или приобретаете жилье на этапе незавершенного строительства, вы в праве подать заявление на налоговый вычет и включить в него затраты на стройматериалы и сами отделочные работы.
Но это возможно только в том случае, если у Вас есть все официальные документы, подтверждающие совершение покупки.
✔Bonolit предоставляет все необходимые документы. Поэтому рекомендуем приобретать продукцию Bonolit в офисах продаж Заводов или у официальных партнеров.
Официальные партнеры Bonolit - https://bonolit.ru/klientam/gde-kupit/
Полную информацию о размерах и ценах газобетонных блоков за куб Вы найдете в прайс-листе. При наличии вопросов звоните нам по телефонам
+7 (495) 660-06-50 и +7 (495) 660-06-51.